產品展示
聯系我們
2020-09-26
型號 | MT600 | MT1000 | MT1000S |
額定容量 | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1000VA/600W |
輸入電壓范圍 | 140~290VAC | 165~275VAC | |
輸入頻率范圍 | 50Hz±5% | ||
輸出電壓 | 220V±10%(電池模式) | ||
輸出頻率 | 市電狀態:與市電同步;逆變狀態:50Hz±1% | ||
輸出波形 | 模擬正弦波 | ||
轉換時間 | 2~6ms | ||
電池 | 12V7AH×1 | 12V7AH×2 | 24VDC |
充電時間 | 10小時可充至90%容量 | ||
尺寸(W×D×H)mm | 101×279×142 | 146×350×160 | 124×220×190 |
重量(Kg) | 4.2 | 8.0 | 7.2 |
溫濕度 | 溫度0℃~40℃ 溫度0%~90%無結霜 | ||
噪音 | <45dB |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1