產品展示
聯系我們
2020-09-26
型號 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
額定容量 | 900W | 1800W | 2700W | ||||
輸入 | |||||||
電壓相位 | 單相兩線+底線 | ||||||
電壓范圍 | 115-300VAC | ||||||
頻率范圍 | 47~53Hz或57~63Hz | ||||||
功率因數 | ≥0.99@額定電壓(100%負載) | ||||||
輸出 | |||||||
電壓 | 220/230VAC±1% | ||||||
頻率 | 與輸入同步(市電模式)50Hz±0.2Hz或60Hz±0.2Hz(電池模式) | ||||||
功率因數 | 0.9 | ||||||
轉換時間 | 0ms | ||||||
電流峰比值 | 3:1 | ||||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||
失真率 | ≤2%THD(線性負載);≤5%THD(非線性負載) | ||||||
過載能力 | 負載<105%,長期運行,105%<負載<125%>1分鐘,125%<負載<30秒 | ||||||
電池 | |||||||
電池型號 | 12V7AH×3 | 36VDC | 12V7AH×6 | 72VDC | 12V9AH×2 | 96VDC | |
充電時間 | 10小時90% | 取決于外接電池容量 | 10小時90% | 取決于外接電池容量 | 10小時90% | 取決于外接電池容量 | |
控制管理 | |||||||
RS-232/選配USB | 軟件支持Windows,Linux,solaris,IBM Aix,HP-UX,MAC | ||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | ||||||
物理特性 | |||||||
溫濕度 | 0~95%不結露;0~40° | ||||||
噪音 | 小于45分貝(1m) | 小于55分貝(1m) | |||||
尺寸mm | 145*355*220 | 145×285×220 | 190*383*318 | 145*400*240 | 190*433*318 | 190*400*340 | |
重量Kg | 10 | 7.5 | 18 | 7.5 | 19 | 8 |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1