產品展示
聯系我們
2020-09-26
型號 | 3C310KS | 3C315KS | 3C320KS | 3C330KS | |
額定功率 | 9KW | 13.5KW | 18KW | 24KW | |
輸入 | |||||
電壓相位 | 三相四線+地線 | ||||
電壓范圍 | 210~478VAC | ||||
頻率范圍 | 40~70Hz | ||||
功率因數 | >0.99 | ||||
輸出 | |||||
電壓 | 380VAC/220VAC | ||||
頻率 | 50/60Hz | ||||
功率因數 | 0.9/0.8 | ||||
轉換時間 | oms | ||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||
過載能力 | 125% 10min;150% 1min | ||||
效 率 |
市電模式 | 93% | |||
電池模式 | 93% | ||||
ECO模式 | 98% | ||||
控制管理 | |||||
RS-232/可選USB | 支持Windows,Linux,Unix, MAC | ||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | ||||
物理特性 | |||||
溫濕度 | 0-40℃;0-95%不結露 | ||||
噪音 | 小于58dBA 1m | 小于58dBA 1m | |||
尺寸mm | 250×592×826 | 250×815×826 | |||
重量Kg | 42 | 55 | 58 | 65 |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1