產品展示
聯系我們
2020-09-26
型號 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | G806 | GP810 | GP815 | GP820 |
額定功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4800W | 8KW | 12KW | 16KW |
額定電壓 | 220 VAC或230VAC | |||||||
輸入電壓范圍 | 150~310VAC | |||||||
輸入頻率范圍 | 50 (60) Hz±5 Hz自動辨別 | |||||||
頻率跟蹤速率 | 1Hz/s | |||||||
輸入功率因數 | >0.98 | |||||||
最大輸入電流 | 6A | 12A | 18A | 24A | 34A | 56A | 82A | 112A |
輸出電壓 | 220VAC±1% | |||||||
輸出頻率 | 市電模式與市電同步;電池模式:50/60Hz±0.5% | |||||||
功率因素 | 0.8 | |||||||
波形失真 | ≤2%線性負載,≤3%非線性負載 | |||||||
過載能力 | 過載110-150%維持5min后輸出轉為旁路供電;150%、維持300ms后輸出轉為旁路供電:150%、維持300ms后輸出轉為旁路供電 | |||||||
保護功能 | 過載、電池低壓、輸出電壓、輸出過壓、系統故障,過溫、限流保護為額定電流的1.3倍 | |||||||
切換時間 | 0ms | |||||||
電池電壓 | 48VDC | 192VDC | ||||||
充電時間 | 8-10小時完成90%容量 | |||||||
溫濕度 | 0-95%不結露;0-40℃ | |||||||
噪音 | <55dB(距離箱體1m處) | |||||||
尺寸mm | 200×600×490 | 230×580×560 | 230×580×720 | 305×600×870 | 410×680×900 | |||
重量Kg | 42 | 46 | 63 | 65 | 75 | 88 | 150 | 220 |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1