產品展示
聯系我們
2020-09-26
型號 | ST806 | ST810 | ST815 | ST820 | ST830 | ST840 |
額定容量 | 4800W | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW |
輸入電壓 | 380VAC(或400VAC)±25%三相四線輸入 | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz自動辨別 | |||||
輸入功率因數(PF) | >0.98 | |||||
最大輸入電流 | 10A | 18A | 27A | 36A | 54A | 65A |
輸出電壓 | 220VAC(或230VAC)±1% | |||||
輸出頻率 | 市電模式與市電同步;電池模式:50/60Hz±0.5% | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
功率因數 | 0.8 | |||||
過載能力 | 在110%/125%/150%過載時能維持300min/10min/1min | |||||
保護功能 | 電子式短路保護 限流保護為額定電流的1.3倍 | |||||
轉換時間 | 0ms | |||||
LED顯示 | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態 | |||||
LCD顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負載百分比、機內溫度 | |||||
波形失真 | 線性負載≤3%,非線性負載≤5% | |||||
溫濕度 | 0-95%不結露;0-40℃ | |||||
噪音 | <54dB(距離箱體1m處) | |||||
尺寸mm | 250×580×7200 | 305×600×870 | 410×680×900 | 730×460×1200 | ||
重量Kg | 118 | 200 | 220 | 240 | 270 | 310 |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1